Type d'aménagement | Lyon métropole 2021 | Strasbourg métropole 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 37 | 74 | 37 | 74 |
BANDE CYCLABLE | 453 | 455 | 103 | 108 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 14 | 14 | 3 | 3 |
COULOIR BUS+VELO | 110 | 110 | 7 | 7 |
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 96 | 96 | 22 | 22 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 163 | 163 | 79 | 79 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 4 | 4 | ||
PISTE CYCLABLE | 480 | 480 | 245 | 380 |
VELO RUE | 2 | 5 | ||
VOIE VERTE | 116 | 232 | 58 | 116 |
Total | 1473 | 1628 | 557 | 793 |
Pour savoir comment ces cartes ont été créées, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 15 décembre 2021 —