Type d'aménagement | Saint-Jean-de-la-Ruelle | Ingré | Saran | Saint-Jean-le-Blanc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 0.04 | 0.09 | 0.27 | 1 | 3 | 6 | ||
BANDE CYCLABLE | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | ||||
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 0.25 | 0.25 | ||||||
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 0.16 | 0.16 | ||||||
PISTE CYCLABLE | 10 | 10 | 20 | 20 | 38 | 38 | 24 | 24 |
VOIE VERTE | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.48 | 1 |
Total | 20 | 21 | 25 | 28 | 43 | 48 | 26 | 27 |
Pour savoir comment ces cartes ont été créées, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 15 janvier 2022 —