Type d'aménagement | Orléans Métropole 2023 | |
---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 26 | 52 |
BANDE CYCLABLE | 88 | 89 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 6 | 6 |
COULOIR BUS+VELO | 4 | 4 |
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 12 | 12 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 28 | 28 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 1 | 1 |
PISTE CYCLABLE | 343 | 345 |
VOIE VERTE | 42 | 84 |
Total | 550 | 622 |
Pour savoir comment ces cartes ont été créées, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
Vous pourriez aussi être intéressé par cette page à propos du linéaire cyclable calculé pour la métropole d’Orléans.
— Publié le 09 novembre 2023 —