Type d'aménagement | Lille métropole 2021 | Toulouse métropole 2021 | Nantes métropole 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 17 | 35 | 14 | 28 | 6 | 12 |
BANDE CYCLABLE | 429 | 429 | 198 | 199 | 366 | 366 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 2 | 2 | 7 | 7 | 27 | 27 |
COULOIR BUS+VELO | 51 | 51 | 34 | 34 | 39 | 39 |
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 58 | 58 | 28 | 28 | 40 | 40 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 186 | 186 | 117 | 117 | 42 | 42 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 4 | 4 | 0.36 | 0.36 | 1 | 1 |
PISTE CYCLABLE | 420 | 420 | 776 | 776 | 360 | 361 |
VELO RUE | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
VOIE VERTE | 167 | 333 | 138 | 275 | 124 | 249 |
Total | 1337 | 1526 | 1313 | 1467 | 1006 | 1139 |
Pour savoir comment ces cartes ont été créées, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 15 décembre 2021 —