Type d'aménagement | Paris 2021 | |
---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 58 | 117 |
BANDE CYCLABLE | 65 | 66 |
COULOIR BUS+VELO | 157 | 157 |
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 64 | 64 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 405 | 405 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 8 | 8 |
PISTE CYCLABLE | 374 | 375 |
VELO RUE | 1 | 2 |
VOIE VERTE | 16 | 33 |
Total | 1150 | 1227 |
Pour savoir comment cette carte a été créée, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 15 décembre 2021 —