Voici l’itinéraire que j’ai suivi lors de la quinzaine itinérante CCI de printemps en Auvergne du 28/04 au 13/05/2018.
La quinzaine proposée par CCI débutait à Clermont-Ferrand. Mais pour ma part, j’ai préféré commencer et finir à Sauxillanges.
Un grand merci à Michèle et André pour avoir proposé et organisé cette quinzaine.
Cliquez sur le tracé des étapes pour avoir plus de détails.
Etape | Programme | Date | Distance (km) | D+ | Amplitude altimétrique (m) | Itinéraire | Vidéo du parcours | Camping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauxillanges – Saint-Bonnet-près-d’Orcival | Issoire – Champeix – Olloix – Vernines | samedi 28 avril 2018 | 63,7 | 1021 | 421 – 1157 | Strava | Relive | « La Haute Sioule » à St-Bonnet-près-Orcival |
Saint-Bonnet – Murol | Lacs et rochers de la Chaîne des Puys Orcival – Rochefort-Montagne – Roche de Truyère et Sanadoire – Col de Guéry – Lac de Guery – Col de la Croix Morand | dimanche 29 avril 2018 | 42,1 | 1068 | 900 – 1457 | Strava | Relive | « Les Fougères » à Murol |
Murol – Besse | Au pays des Couzes | lundi 30 avril 2018 | 11,1 | 269 | 889 – 1093 | Strava | Relive | Camping de Besse-St-Anastaise |
Besse – Condat | Lacs et maars Lac Pavin – St-Genest-Champespe – Montboudif | mardi 1 mai 2018 | 39,8 | 500 | 746 – 1292 | Strava | « La Borie Basse » à Condat | |
Condat | Burons et lacs du Cézallier La Godivelle – Brion – Boutaresse | mercredi 2 mai 2018 | 63,8 | 1036 | 729 – 1345 | Strava | Relive | Camping « La Borie Basse » à Condat |
Condat – Murat | Face nord du Puy Mary Lagarde – St-Saturnin – Allanches – Col d’Entremont | jeudi 3 mai 2018 | 54,9 | 1051 | 757 – 1191 | Strava | Relive | « Le Stalapos » à Murat |
Murat | Sur les pentes du Puy Mary Dienne – Lavigerie – Pas de Peyrol | vendredi 4 mai 2018 | 51 | 1604 | 931 – 1652 | Strava | Relive | « Le Stalapos » à Murat |
Murat – Neuvéglise | Valuejols – Paulhac – Neuvéglise – Pont de Lanau | samedi 5 mai 2018 | 40,9 | 540 | 749 – 1170 | Strava | Relive | « Le Belvédère » à Neuvéglise |
Neuvéglise – Nasbinals | De la Truyère à l’Aubrac Chaudes-Aigues – Saint-Juéry – Fournels – Malbouzon | dimanche 6 mai 2018 | 53,5 | 1002 | 701 – 1273 | Strava | Relive | Camping municipal de Nasbinals |
Nasbinals | Repos | lundi 7 mai 2018 | Camping municipal de Nasbinals | |||||
Nasbinals – Saint-Alban-sur-Limagnole | Sur les Pas de la Bête du Gévaudan Marchastel – Château de La Baume – Roc-de-Peyre – Serverette | mardi 8 mai 2018 | 54,1 | 758 | 972 – 1307 | Strava | Relive | « Le Galier » à St-Alban-sur-Limagnole |
Saint-Alban-sur-Limagnole – Saugues | La Margeride Le Malzieu-ville – Pas de l’Ane – Grèzes | mercredi 9 mai 2018 | 41,1 | 800 | 917 – 1449 | Strava | Relive | « La Seuge » à Saugues |
Saulgues – Chilhac | Plongée dans les gorges de l’Allier Monistrol d’Allier – Prades – Prieuré de Chanteuges – Langeac – Chilhac | jeudi 10 mai 2018 | 61,4 | 748 | 474 – 1118 | Strava | Relive | « Au fil de l’eau » à Chilhac |
Chilhac – La-Chaise-Dieu | Paulhaguet – Vallée de la Senouire | vendredi 11 mai 2018 | 45,6 | 865 | 516 – 1140 | Strava | Relive | « Les Prades » à La Chaise-Dieu |
La Chaise-Dieu – Sauxillanges | Monts du Livradois St-Alyre d’Arlanc – St-Germain de l’Herm – St-Genès-la-Tourette | samedi 12 mai 2018 | 56,1 | 581 | 421 – 1147 | Strava | Relive | « les Prairies d’Auvergne » à Sauxillanges |
679 | 11843 | 420 – 1652 |
NB: La visualisation du profil altimétrique de chaque itinéraire, via le lien Strava, nécessite d’avoir un compte et d’être préalablement connecté sur le site Strava.
Les vidéos Relive ont une durée de vie limitée dans le temps, aussi ne tardez pas pour les visionner.