Type d'aménagement | Orléans 2021 | Fleury-les-Aubrais | Olivet | Saint-Jean-de-Braye | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 1 | 2 | 3 | 5 |
BANDE CYCLABLE | 28 | 28 | 16 | 16 | 12 | 14 | 5 | 5 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 1 | 1 | ||||||
COULOIR BUS+VELO | 2 | 2 | ||||||
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | ||
PISTE CYCLABLE | 97 | 97 | 18 | 18 | 43 | 45 | 33 | 33 |
VOIE VERTE | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
Total | 159 | 162 | 36 | 36 | 59 | 64 | 45 | 51 |
Pour savoir comment ces cartes ont été créées, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 15 décembre 2021 —