Type d'aménagement | Loiret 2021 | |
---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 46 | 93 |
BANDE CYCLABLE | 133 | 137 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 3 | 3 |
COULOIR BUS+VELO | 2 | 2 |
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 14 | 14 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 26 | 26 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 1 | 1 |
PISTE CYCLABLE | 807 | 808 |
VOIE VERTE | 77 | 153 |
Total | 1109 | 1238 |
Pour savoir comment cette carte a été créée, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 16 décembre 2021 —