Type d'aménagement | Orléans Métropole 2021 | Tours métropole 2021 | Bourges Plus 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 17 | 33 | 9 | 18 | 1 | 1 |
BANDE CYCLABLE | 100 | 103 | 157 | 158 | 51 | 51 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
COULOIR BUS+VELO | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 13 | 13 | 18 | 18 | 3 | 3 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 21 | 21 | 38 | 38 | 16 | 16 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 1 | 1 | ||||
PISTE CYCLABLE | 403 | 405 | 137 | 139 | 42 | 42 |
VOIE VERTE | 25 | 51 | 88 | 176 | 46 | 93 |
Total | 586 | 633 | 455 | 554 | 164 | 211 |
Pour savoir comment ces cartes ont été créées, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 16 décembre 2021 —