Type d'aménagement | Orléans Métropole | |
---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | |
AUTRE | 17 | 33 |
BANDE CYCLABLE | 100 | 103 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 3 | 3 |
COULOIR BUS+VELO | 2 | 2 |
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 13 | 13 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 21 | 21 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 1 | 1 |
PISTE CYCLABLE | 403 | 405 |
VOIE VERTE | 25 | 51 |
Total | 586 | 633 |
Pour savoir comment ces cartes ont été créées, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
Vous pourriez aussi être intéressé par cette page à propos du linéaire cyclable calculé pour la métropole d’Orléans.
— Publié le 15 décembre 2021 —