Type d'aménagement | France métropolitaine | |
---|---|---|
Longueur voie | Linéaire cyclable | |
BANDE CYCLABLE | 13555 | 13593 |
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE | 355 | 355 |
COULOIR BUS+VELO | 887 | 887 |
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE | 1090 | 1090 |
DOUBLE SENS CYCLABLE NON MATERIALISE | 3444 | 3444 |
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 53 | 53 |
PISTE CYCLABLE | 35057 | 35106 |
VELO RUE | 26 | 53 |
VOIE VERTE | 8987 | 17973 |
Total | 63454 | 72554 |
Pour savoir comment cette carte a été créée, il vous faut lire la page Amecycl – Dessine moi les aménagements cyclables de ma ville …
— Publié le 21 décembre 2021 —