{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Amenagements cyclables",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 2.0054642, 47.919169799 ],
					[ 2.0053206, 47.919349199 ],
					[ 2.0053227, 47.919363099 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"regime_d" : "AUTRE",
				"_insee_dep" : "045",
				"_insee_com" : "45034",
				"acces_ame" : "",
				"_nom_epci" : "CU Orléans Métropole",
				"sens_d" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"revet_d" : "",
				"_insee_epci" : "244500468",
				"id_osm" : "419423234",
				"d_service" : "",
				"sens_g" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"id_local" : "geovelo_419423234_45034",
				"ame_g" : "AUCUN",
				"date_maj" : "2019-12-14",
				"statut_g" : "",
				"ame_d" : "PISTE CYCLABLE",
				"largeur_g" : "",
				"_insee_reg" : "24",
				"_nom_com" : "Boigny-sur-Bionne",
				"project_c" : "4326",
				"source" : "Les contributeurs OpenStreetmap",
				"_officiel" : "Non",
				"code_com_d" : "45034",
				"num_iti" : "",
				"comm" : "Aménagement en limite communale scindé pour faciliter les requêtes (ici seul côté droit conservé)",
				"reseau_loc" : "",
				"geom" : "01020000206A08000003000000434C948869182341910EAF6CB7C759416BFBE2955418234161730671BCC759417CCA26F0541823413E7FBDD3BCC75941",
				"largeur_d" : "",
				"regime_g" : "AUTRE",
				"nom_loc" : "",
				"_nom_reg" : "CENTRE-VAL DE LOIRE",
				"trafic_vit" : 5,
				"_nom_dep" : "LOIRET",
				"code_com_g" : "45284",
				"local_d" : "",
				"ref_geo" : "OpenStreetmap",
				"local_g" : "",
				"revet_g" : "",
				"lumiere" : "",
				"statut_d" : "EN SERVICE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 2.0054642, 47.919169799 ],
					[ 2.0053206, 47.919349199 ],
					[ 2.0053227, 47.919363099 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"regime_d" : "AUTRE",
				"_insee_dep" : "045",
				"_insee_com" : "45284",
				"acces_ame" : "",
				"_nom_epci" : "CU Orléans Métropole",
				"sens_d" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"revet_d" : "",
				"_insee_epci" : "244500468",
				"id_osm" : "419423234",
				"d_service" : "",
				"sens_g" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"id_local" : "geovelo_419423234_45034",
				"ame_g" : "PISTE CYCLABLE",
				"date_maj" : "2019-12-14",
				"statut_g" : "EN SERVICE",
				"ame_d" : "AUCUN",
				"largeur_g" : "",
				"_insee_reg" : "24",
				"_nom_com" : "Saint-Jean-de-Braye",
				"project_c" : "4326",
				"source" : "Les contributeurs OpenStreetmap",
				"_officiel" : "Non",
				"code_com_d" : "45034",
				"num_iti" : "",
				"comm" : "Aménagement en limite communale scindé pour faciliter les requêtes (ici seul côté gauche conservé)",
				"reseau_loc" : "",
				"geom" : "01020000206A08000003000000434C948869182341910EAF6CB7C759416BFBE2955418234161730671BCC759417CCA26F0541823413E7FBDD3BCC75941",
				"largeur_d" : "",
				"regime_g" : "AUTRE",
				"nom_loc" : "",
				"_nom_reg" : "CENTRE-VAL DE LOIRE",
				"trafic_vit" : 5,
				"_nom_dep" : "LOIRET",
				"code_com_g" : "45284",
				"local_d" : "",
				"ref_geo" : "OpenStreetmap",
				"local_g" : "",
				"revet_g" : "",
				"lumiere" : "",
				"statut_d" : ""
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 1.8546975, 47.877425699 ],
					[ 1.8546735, 47.877450699 ],
					[ 1.8546242, 47.877514999 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"regime_d" : "AUTRE",
				"_insee_dep" : "045",
				"_insee_com" : "45298",
				"acces_ame" : "",
				"_nom_epci" : "CU Orléans Métropole",
				"sens_d" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"revet_d" : "",
				"_insee_epci" : "244500468",
				"id_osm" : "670427165",
				"d_service" : "",
				"sens_g" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"id_local" : "geovelo_670427165_45298",
				"ame_g" : "VOIE VERTE",
				"date_maj" : "2020-03-29",
				"statut_g" : "EN SERVICE",
				"ame_d" : "VOIE VERTE",
				"largeur_g" : "",
				"_insee_reg" : "24",
				"_nom_com" : "Saint-Pryvé-Saint-Mesmin",
				"project_c" : "4326",
				"source" : "Les contributeurs OpenStreetmap",
				"_officiel" : "Non",
				"code_com_d" : "45298",
				"num_iti" : "",
				"comm" : "",
				"reseau_loc" : "",
				"geom" : "01020000206A08000003000000BE51DA84EABF2241EE335C1756C35941024A0603E7BF2241A3F4C9CA56C3594173CE6BD9DFBF2241B4D46A9758C35941",
				"largeur_d" : "",
				"regime_g" : "AUTRE",
				"nom_loc" : "",
				"_nom_reg" : "CENTRE-VAL DE LOIRE",
				"trafic_vit" : 5,
				"_nom_dep" : "LOIRET",
				"code_com_g" : "45298",
				"local_d" : "",
				"ref_geo" : "OpenStreetmap",
				"local_g" : "",
				"revet_g" : "",
				"lumiere" : "",
				"statut_d" : "EN SERVICE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 2.0080585, 47.922866499 ],
					[ 2.008133, 47.922911999 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"regime_d" : "AUTRE",
				"_insee_dep" : "045",
				"_insee_com" : "45034",
				"acces_ame" : "",
				"_nom_epci" : "CU Orléans Métropole",
				"sens_d" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"revet_d" : "",
				"_insee_epci" : "244500468",
				"id_osm" : "288199093",
				"d_service" : "",
				"sens_g" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"id_local" : "geovelo_288199093_45034",
				"ame_g" : "AMENAGEMENT MIXTE PIETON VELO HORS VOIE VERTE",
				"date_maj" : "2018-09-04",
				"statut_g" : "EN SERVICE",
				"ame_d" : "AMENAGEMENT MIXTE PIETON VELO HORS VOIE VERTE",
				"largeur_g" : "",
				"_insee_reg" : "24",
				"_nom_com" : "Boigny-sur-Bionne",
				"project_c" : "4326",
				"source" : "Les contributeurs OpenStreetmap",
				"_officiel" : "Non",
				"code_com_d" : "45034",
				"num_iti" : "",
				"comm" : "",
				"reseau_loc" : "",
				"geom" : "01020000206A08000002000000F2F26B60F719234138B9957F1DC8594142B39DA1021A23412E84A8BE1EC85941",
				"largeur_d" : "",
				"regime_g" : "AUTRE",
				"nom_loc" : "",
				"_nom_reg" : "CENTRE-VAL DE LOIRE",
				"trafic_vit" : 5,
				"_nom_dep" : "LOIRET",
				"code_com_g" : "45034",
				"local_d" : "",
				"ref_geo" : "OpenStreetmap",
				"local_g" : "",
				"revet_g" : "",
				"lumiere" : "",
				"statut_d" : "EN SERVICE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 2.8434037434, 47.8198444883 ],
					[ 2.8433659, 47.819887199 ],
					[ 2.8432445, 47.820086299 ],
					[ 2.8432313148, 47.8201114806 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"regime_d" : "AUTRE",
				"_insee_dep" : "045",
				"_insee_com" : "45085",
				"acces_ame" : "",
				"_nom_epci" : "CC Canaux et Forêts en Gâtinais",
				"sens_d" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"revet_d" : "LISSE",
				"_insee_epci" : "200067676",
				"id_osm" : "196489336",
				"d_service" : "",
				"sens_g" : "UNIDIRECTIONNEL",
				"id_local" : "geovelo_196489336_45085",
				"ame_g" : "PISTE CYCLABLE",
				"date_maj" : "2021-09-09",
				"statut_g" : "EN SERVICE",
				"ame_d" : "PISTE CYCLABLE",
				"largeur_g" : "",
				"_insee_reg" : "24",
				"_nom_com" : "Châtillon-Coligny",
				"project_c" : "4326",
				"source" : "Les contributeurs OpenStreetmap",
				"_officiel" : "Non",
				"code_com_d" : "45085",
				"num_iti" : "EV3:V48",
				"comm" : "",
				"reseau_loc" : "",
				"geom" : "01020000206A080000040000009561F6D832012541530A8D497EBC5941047AD5332D012541D3CCA0797FBC5941C019F21E1B012541678F960285BC59411AFE9B281901254182B4C7B585BC5941",
				"largeur_d" : "",
				"regime_g" : "AUTRE",
				"nom_loc" : "",
				"_nom_reg" : "CENTRE-VAL DE LOIRE",
				"trafic_vit" : 5,
				"_nom_dep" : "LOIRET",
				"code_com_g" : "45085",
				"local_d" : "",
				"ref_geo" : "OpenStreetmap",
				"local_g" : "",
				"revet_g" : "LISSE",
				"lumiere" : "",
				"statut_d" : "EN SERVICE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 2.8474027342, 47.5137990271 ],
					[ 2.8457699, 47.517041399 ],
					[ 2.8456241, 47.517285999 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"regime_d" : "AUTRE",
				"_insee_dep" : "045",
				"_insee_com" : "45029",
				"acces_ame" : "VTC",
				"_nom_epci" : "CC Berry Loire Puisaye",
				"sens_d" : "UNIDIRECTIONNEL",
